Đại học Dankook – Trường tư thục hàng đầu Hàn Quốc
Với hơn 100 ngành học, 2 campus hiện đại và đặc biệt có cả ngành Việt Nam học – Dankook không chỉ là nơi học tập mà còn là cơ hội để sinh viên Việt khẳng định bản thân tại xứ sở kim chi.
Tên tiếng Hàn: 단국대학교
|
![]() |
1. Tổng quan về Đại học Dankook
Đại học Dankook là một trong những trường tư thục lâu đời và uy tín tại Hàn Quốc. Thành lập từ năm 1947, trường hiện đào tạo hơn 100 chuyên ngành đa lĩnh vực, từ Nhân văn, Xã hội, Kinh tế, Kỹ thuật, Y tế cho đến Nghệ thuật.
Đặc biệt, Dankook là một trong số ít trường tại Hàn Quốc có ngành Việt Nam học, mở ra cơ hội lớn cho sinh viên Việt Nam.
Xem thêm: Điều kiện du học Hàn Quốc 2025 mới nhất: Cập nhật đầy đủ và chi tiết
2. Các ngành học tại Đại học Dankook
Jukjeon Campus
Trường | Ngành học | Học phí/kỳ |
---|---|---|
Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn, Lịch sử, Triết học, Ngôn ngữ & Văn học Anh – Mỹ | 3,699,000 KRW |
Luật | Luật | 3,699,000 KRW |
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị & QHQT, Hành chính công, Quy hoạch đô thị & BĐS, Tư vấn học, Truyền thông (Báo chí, Media, Quảng cáo & PR) | 3,699,000 – 4,363,000 KRW |
Kinh doanh – Kinh tế | Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị kinh doanh quốc tế (dạy bằng tiếng Anh) | 3,699,000 – 5,575,000 KRW |
Kỹ thuật | Điện – Điện tử, Polymer, Môi trường & Dân dụng, Cơ khí, Hóa học, Kiến trúc (5 năm), Kỹ thuật kiến trúc | 4,870,000 KRW |
Phần mềm – CNTT | Khoa học phần mềm, Kỹ thuật máy tính ứng dụng, Kỹ thuật hệ thống di động (tiếng Anh), Thống kê thông tin | 4,363,000 – 5,944,000 KRW |
Nghệ thuật – Âm nhạc | Nhạc kịch, Nghệ thuật gốm, Thiết kế (Truyền thông thị giác, Thời trang), Vũ đạo (Múa Hàn, Ba lê, Hiện đại), Âm nhạc (nhạc cụ, thanh nhạc, sáng tác), Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | 5,074,000 KRW |
Cheonan Campus
Trường | Ngành học | Học phí/kỳ |
---|---|---|
Ngoại ngữ | Châu Á & Trung Đông (Trung Quốc học, Nhật Bản học, Mongolia học, Trung Đông học, Việt Nam học) – Châu Âu (Đức học, Pháp học, Tây Ban Nha học, Nga học, Bồ Đào Nha học) | 3,699,000 KRW |
Sức khỏe – Phúc lợi | Quản trị sức khỏe, Phúc lợi xã hội, Hành chính công, Môi trường & Tài nguyên, Vật lý trị liệu, Khoa học thí nghiệm y tế, Tâm lý học & Tâm lý trị liệu | 3,699,000 – 4,422,000 KRW |
Khoa học – Công nghệ | Toán, Lý, Hóa, Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng, Khoa học sinh học, Vi sinh vật, Kỹ thuật & Vật liệu, Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật quản lý | 4,363,000 – 4,870,000 KRW |
Công nghệ sinh học | Khoa học cây trồng & Công nghệ sinh học, Khoa học tài nguyên động vật, Làm vườn & Kiến trúc cảnh quan | 4,870,000 KRW |
Nghệ thuật | Thiết kế thủ công, Hội họa phương Đông & phương Tây, Điêu khắc, Văn học sáng tác | 3,699,000 – 5,074,000 KRW |
Khoa học thể thao | Thể thao giải trí, Quản lý thể thao, Thể thao quốc tế | 4,478,000 KRW |
3. Học phí chương trình tiếng Hàn
-
Jukjeon Campus: 5,200,000 KRW/năm
-
Cheonan Campus: 4,400,000 KRW/năm
Sinh viên được tham gia lớp tiếng Hàn + lớp văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, taekwondo, tham quan di tích lịch sử Hàn Quốc.
4. Học bổng
-
TOPIK 3 – 6: học bổng 20% – 100% học phí + KTX
-
Chương trình tiếng Anh (IBA): học bổng 50% – 100% học phí 4 năm tùy điểm IELTS/TOEFL/SAT/ACT
-
Sinh viên có GPA cao: nhận từ 25% – 100% học phí + KTX
5. Ký túc xá
-
Chi phí: 754,840 – 1,274,640 KRW/kỳ (tùy loại phòng)
-
Tiện ích: phòng tắm riêng, giường, bàn ghế, tủ, internet, nhà giặt, gym, cửa hàng tiện lợi
-
Lưu ý: Sinh viên tự mang hoặc mua chăn ga tại KTX
6. Lý do nên chọn Đại học Dankook
✅ Trường tư thục lâu đời & uy tín tại Hàn Quốc
✅ Hơn 100 chuyên ngành, nhiều ngành đào tạo bằng tiếng Anh
✅ Có ngành Việt Nam học – lợi thế lớn cho sinh viên Việt
✅ Học bổng cao, hỗ trợ từ 20% – 100% học phí
✅ Ký túc xá hiện đại, môi trường học tập quốc tế
Muốn biết thêm chi tiết về ngành học, chi phí và học bổng tại Đại học Dankook, hãy liên hệ ngay HHD Academy để được tư vấn từ A–Z!